MONOGRAM Technologies, spol. s r.o. [zrušená]
2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
01.01.2019
31.12.2019
|
01.01.2018
31.12.2018
|
01.01.2017
31.12.2017
|
01.01.2016
31.12.2016
|
01.01.2015
31.12.2015
|
|||
Návratnosť vlastného kapitálu (ROE) | -1,7 % | -0,7 % | -0,4 % | N/A | N/A | ||
Návratnosť aktív (ROA) | 1,9 % | 0,7 % | 0,4 % | -19,1 % | -13,2 % | ||
Zisková marža | N/A | 18,6 % | 0,3 % | -21,4 % | -11,4 % | ||
Hrubá marža | N/A | 79,0 % | 41,9 % | 25,6 % | 31,4 % | ||
Celková zadlženosť | 210,4 % | 192,1 % | 192,9 % | 138,7 % | 110,3 % | ||
Všetky finančné ukazovatele a exporty do Excelu sú dostupné v balíku FinStat Premium. | |||||||
Tržby vrátane tržieb z predaja DM a CP | N/A | ||||||
Zisk pred zdanením a úrokmi (EBIT) | |||||||
EBITDA | |||||||
Tržby očistené o Zásoby a Aktiváciu | N/A | ||||||
Účtovný cash flow | |||||||
Náklady na predaný tovar a služby (COGS) | |||||||
Hrubá tvorba zdrojov z prevádzkovej činnosti | |||||||
Čistý prevádzkový zisk po zdanení (NOPAT) | |||||||
Čistý cash flow | |||||||
Úročený dlh | |||||||
Celkový dlh | |||||||
Dlhodobý dlh | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | ||
Krátkodobý dlh | |||||||
Čistý dlh | |||||||
Marže | |||||||
Hrubá marža | N/A | ||||||
EBITDA marža | N/A | ||||||
Prevádzková marža | N/A | ||||||
Zisková marža | N/A | ||||||
Marža účtovného cash flow | N/A | ||||||
Ukazovatele zadlženosti | |||||||
Dlh/EBITDA | |||||||
Čistý dlh/EBITDA | |||||||
Záväzky/EBITDA | |||||||
Celková zadlženosť | |||||||
Podiel dlhu k celkovým aktívam | |||||||
Stupeň samofinancovania | |||||||
Podiel dlhu k vlastnému imaniu | |||||||
Dlhodobá zadlženosť | |||||||
Krátkodobá zadlženosť | |||||||
Finančná páka | |||||||
Úverová zaťaženosť | |||||||
Platobná neschopnosť obchodná | |||||||
Platobná neschopnosť celková | |||||||
Úrokové krytie | |||||||
Krytie dlhovej služby | |||||||
Ukazovatele likvidity | |||||||
Likvidita 1. stupňa | |||||||
Likvidita 2. stupňa | |||||||
Likvidita 3. stupňa | |||||||
Finančné účty/Aktíva | |||||||
Ukazovatele rentability | |||||||
Návratnosť vlastného kapitálu | N/A | N/A | |||||
Návratnosť aktív | |||||||
Návratnosť aktív (EBIT) | |||||||
Návratnosť celkového kapitálu (EBIT) | N/A | ||||||
Návratnosť dlhodobého kapitálu (EBIT) | N/A | ||||||
Návratnosť investovaného kapitálu | N/A | ||||||
Ukazovateľ aktivity | |||||||
Doba obratu aktív | N/A | ||||||
Obrat aktív | N/A | ||||||
Obrat zásob | N/A | ||||||
Doba obratu zásob | N/A | ||||||
Obrat neobežného majetku | N/A | N/A | N/A | ||||
Obrat obežného majetku | N/A | ||||||
Doba obratu pohľadávok | N/A | ||||||
Doba inkasa krátkodobých pohľadávok | N/A | ||||||
Doba inkasa pohľadávok z obchodného styku | N/A | ||||||
Doba splácania záväzkov | |||||||
Doba splácania záväzkov vo vzťahu k tržbám | N/A | ||||||
Doba splácania záväzkov z obchodného styku | |||||||
Ďalšie ukazovatele | |||||||
Osobné náklady/Pridaná hodnota | N/A | N/A | |||||
Stupeň prevádzkovej páky | N/A | ||||||
Efektívna daňová sadzba | N/A | N/A | |||||
Krytie personálnych nákladov | N/A | N/A | |||||
Krytie personálnych nákladov a odpisov | N/A | N/A | |||||
Prirážka | |||||||
Finančná efektívnosť tržieb | N/A | ||||||
Schopnosť splácať úroky z čistého cash flow | |||||||
Doba splácania dlhov z čistého cash flow | N/A | ||||||
Stupeň oddlženia | |||||||
Krátkodobá toková oddlženosť | |||||||
Úverová zadlženosť | |||||||
Miera zadlženosti vlastného imania | |||||||
Kreditné modely | |||||||
NOVÉ | FinStat skóre|||||||
Altmanovo Z-skóre |