Arca Investments, a.s., v reštrukturalizácii
2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2011 | 2010 | 2009 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
01.01.2021
31.12.2021
|
01.01.2020
31.12.2020
|
01.01.2019
31.12.2019
|
01.01.2018
31.12.2018
|
01.01.2017
31.12.2017
|
01.01.2016
31.12.2016
|
01.01.2015
31.12.2015
|
01.01.2014
31.12.2014
|
01.01.2013
31.12.2013
|
01.01.2011
31.12.2011
|
01.01.2010
31.12.2010
|
01.01.2009
31.12.2009
|
|
Návratnosť vlastného kapitálu (ROE) | N/A | N/A | -45,7 % | 1,0 % | -11,7 % | 149,5 % | N/A | -66,3 % | -32,8 % | -22,7 % | 11,3 % | 46,2 % |
Návratnosť aktív (ROA) | -10,3 % | -0,3 % | -1,3 % | 0,0 % | -0,1 % | 4,8 % | -3,9 % | -1,3 % | -1,4 % | -2,8 % | 1,6 % | 9,0 % |
Zisková marža | N/A | -5 003,7 % | -276,1 % | 0,4 % | N/A | 7 313,3 % | N/A | -186,1 % | -8 951,2 % | -2 414,8 % | 233,1 % | N/A |
Hrubá marža | N/A | -43663,1 % | -576,2 % | -85,6 % | N/A | -1948,7 % | N/A | -316,3 % | -11470,5 % | -655,6 % | 30,1 % | N/A |
Celková zadlženosť | 220,3 % | 189,0 % | 97,1 % | 98,9 % | 99,0 % | 96,8 % | 102,8 % | 98,1 % | 95,7 % | 87,9 % | 85,9 % | 80,5 % |
Všekty finančné ukazovatele a exporty do Excelu sú dostupné v balíku FinStat Premium. | ||||||||||||
Tržby vrátane tržieb z predaja DM a CP | ||||||||||||
Zisk pred zdanením a úrokmi (EBIT) | ||||||||||||
EBITDA | ||||||||||||
Tržby očistené o Zásoby a Aktiváciu | N/A | N/A | N/A | N/A | ||||||||
Účtovný cash flow | ||||||||||||
Náklady na predaný tovar a služby (COGS) | ||||||||||||
Hrubá tvorba zdrojov z prevádzkovej činnosti | ||||||||||||
Čistý prevádzkový zisk po zdanení (NOPAT) | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |||||
Čistý cash flow | N/A | |||||||||||
Úročený dlh | ||||||||||||
Celkový dlh | ||||||||||||
Dlhodobý dlh | ||||||||||||
Krátkodobý dlh | N/A | |||||||||||
Čistý dlh | ||||||||||||
Marže | ||||||||||||
Hrubá marža | N/A | N/A | N/A | N/A | ||||||||
EBITDA marža | N/A | N/A | N/A | N/A | ||||||||
Prevádzková marža | N/A | N/A | N/A | N/A | ||||||||
Zisková marža | N/A | N/A | N/A | N/A | ||||||||
Marža účtovného cash flow | N/A | N/A | N/A | N/A | ||||||||
Ukazovatele zadlženosti | ||||||||||||
Dlh/EBITDA | ||||||||||||
Čistý dlh/EBITDA | N/A | N/A | ||||||||||
Záväzky/EBITDA | ||||||||||||
Celková zadlženosť | ||||||||||||
Podiel dlhu k celkovým aktívam | ||||||||||||
Stupeň samofinancovania | ||||||||||||
Podiel dlhu k vlastnému imaniu | ||||||||||||
Dlhodobá zadlženosť | ||||||||||||
Krátkodobá zadlženosť | ||||||||||||
Finančná páka | ||||||||||||
Úverová zaťaženosť | N/A | |||||||||||
Platobná neschopnosť obchodná | N/A | N/A | ||||||||||
Platobná neschopnosť celková | N/A | N/A | ||||||||||
Úrokové krytie | ||||||||||||
Krytie dlhovej služby | ||||||||||||
Ukazovatele likvidity | ||||||||||||
Likvidita 1. stupňa | ||||||||||||
Likvidita 2. stupňa | ||||||||||||
Likvidita 3. stupňa | ||||||||||||
Finančné účty/Aktíva | ||||||||||||
Ukazovatele rentability | ||||||||||||
Návratnosť vlastného kapitálu | N/A | N/A | N/A | |||||||||
Návratnosť aktív | ||||||||||||
Návratnosť aktív (EBIT) | ||||||||||||
Návratnosť celkového kapitálu (EBIT) | N/A | |||||||||||
Návratnosť dlhodobého kapitálu (EBIT) | N/A | |||||||||||
Návratnosť investovaného kapitálu | N/A | N/A | ||||||||||
Ukazovateľ aktivity | ||||||||||||
Doba obratu aktív | N/A | N/A | N/A | N/A | ||||||||
Obrat aktív | N/A | N/A | N/A | N/A | ||||||||
Obrat zásob | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | ||||
Doba obratu zásob | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | ||||
Obrat neobežného majetku | N/A | N/A | N/A | N/A | ||||||||
Obrat obežného majetku | N/A | N/A | N/A | N/A | ||||||||
Doba obratu pohľadávok | N/A | N/A | N/A | N/A | ||||||||
Doba inkasa krátkodobých pohľadávok | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |||||||
Doba inkasa pohľadávok z obchodného styku | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |||||||
Doba splácania záväzkov | ||||||||||||
Doba splácania záväzkov vo vzťahu k tržbám | N/A | N/A | N/A | N/A | ||||||||
Doba splácania záväzkov z obchodného styku | ||||||||||||
Ďalšie ukazovatele | ||||||||||||
Osobné náklady/Pridaná hodnota | ||||||||||||
Stupeň prevádzkovej páky | N/A | N/A | N/A | N/A | ||||||||
Efektívna daňová sadzba | N/A | N/A | N/A | |||||||||
Krytie personálnych nákladov | ||||||||||||
Krytie personálnych nákladov a odpisov | ||||||||||||
Prirážka | ||||||||||||
Finančná efektívnosť tržieb | N/A | N/A | N/A | N/A | ||||||||
Schopnosť splácať úroky z čistého cash flow | N/A | |||||||||||
Doba splácania dlhov z čistého cash flow | N/A | |||||||||||
Stupeň oddlženia | N/A | |||||||||||
Krátkodobá toková oddlženosť | N/A | |||||||||||
Úverová zadlženosť | N/A | |||||||||||
Miera zadlženosti vlastného imania | ||||||||||||
Credit Scoring | ||||||||||||
NOVÉ | FinStat skóre||||||||||||
Altmanovo Z-skóre |