Nemocnica s poliklinikou Ilava, n. o.
Dlhy a pohľadávky
Inštitúcia | Suma | Detekcia od | Za posl. 12 mesiacov |
Popis |
---|---|---|---|---|
Sociálna poisťovňa | 465 221,91 € | 16.12.2022 | 2 | Dlh sociálneho poistenia zo zoznamu Sociálnej poisťovne www.socpoist.sk |
Pohľadávky štátu
Správca pohľadávky | Suma | Detekcia od | Splatnosť | Aktualizácia zdroja |
Aktualizácia istiny |
Popis |
---|---|---|---|---|---|---|
Národná transfúzna služba SR | 1 876,20 € | 7.8.2021 | 6.7.2015 | 5.8.2021 | 5.8.2021 | zo zmluvného vzťahu |
Národná transfúzna služba SR | 2 890,36 € | 3.7.2021 | 16.3.2014 | 11.3.2021 | 12.2.2020 | zo zmluvného vzťahu |
Národná transfúzna služba SR | 6 876,74 € | 20.3.2021 | 4.1.2015 | 11.3.2021 | zo zmluvného vzťahu | |
Národná transfúzna služba SR | 9 796,58 € | 20.3.2021 | 9.10.2015 | 11.3.2021 | zo zmluvného vzťahu | |
Národná transfúzna služba SR | 7 141,89 € | 20.3.2021 | 11.8.2016 | 11.3.2021 | zo zmluvného vzťahu | |
Národná transfúzna služba SR | 6 678,03 € | 20.3.2021 | 8.5.2015 | 11.3.2021 | zo zmluvného vzťahu | |
Národná transfúzna služba SR | 6 313,61 € | 20.3.2021 | 6.8.2015 | 11.3.2021 | zo zmluvného vzťahu | |
Národná transfúzna služba SR | 7 623,44 € | 20.3.2021 | 11.10.2014 | 11.3.2021 | zo zmluvného vzťahu | |
Národná transfúzna služba SR | 12 966,87 € | 20.3.2021 | 5.11.2014 | 11.3.2021 | zo zmluvného vzťahu | |
Národná transfúzna služba SR | 5 424,10 € | 20.3.2021 | 6.5.2016 | 11.3.2021 | zo zmluvného vzťahu | |
Národná transfúzna služba SR | 9 364,49 € | 20.3.2021 | 6.7.2016 | 11.3.2021 | zo zmluvného vzťahu | |
Národná transfúzna služba SR | 604,44 € | 20.3.2021 | 7.5.2014 | 11.3.2021 | zo zmluvného vzťahu | |
Národná transfúzna služba SR | 7 411,62 € | 20.3.2021 | 8.9.2016 | 11.3.2021 | iným spôsobom | |
Národná transfúzna služba SR | 9 124,93 € | 20.3.2021 | 7.12.2014 | 11.3.2021 | zo zmluvného vzťahu | |
Národná transfúzna služba SR | 7 637,74 € | 20.3.2021 | 6.4.2016 | 11.3.2021 | zo zmluvného vzťahu | |
Národná transfúzna služba SR | 13 133,29 € | 20.3.2021 | 5.12.2015 | 11.3.2021 | zo zmluvného vzťahu | |
Národná transfúzna služba SR | 11 255,48 € | 20.3.2021 | 7.11.2015 | 11.3.2021 | zo zmluvného vzťahu | |
Národná transfúzna služba SR | 8 212,40 € | 20.3.2021 | 5.4.2015 | 11.3.2021 | zo zmluvného vzťahu | |
Národná transfúzna služba SR | 7 944,38 € | 20.3.2021 | 10.6.2015 | 11.3.2021 | zo zmluvného vzťahu | |
Národná transfúzna služba SR | 10 574,31 € | 20.3.2021 | 6.9.2015 | 11.3.2021 | zo zmluvného vzťahu | |
Národná transfúzna služba SR | 8 762,56 € | 20.3.2021 | 10.3.2016 | 11.3.2021 | zo zmluvného vzťahu | |
Národná transfúzna služba SR | 12 572,97 € | 20.3.2021 | 9.8.2014 | 11.3.2021 | zo zmluvného vzťahu | |
Národná transfúzna služba SR | 8 438,63 € | 20.3.2021 | 12.2.2016 | 11.3.2021 | zo zmluvného vzťahu | |
Národná transfúzna služba SR | 4 351,74 € | 20.3.2021 | 5.11.2016 | 11.3.2021 | iným spôsobom | |
Národná transfúzna služba SR | 7 330,30 € | 20.3.2021 | 6.1.2016 | 11.3.2021 | zo zmluvného vzťahu | |
Národná transfúzna služba SR | 6 241,97 € | 20.3.2021 | 12.9.2014 | 11.3.2021 | zo zmluvného vzťahu | |
Národná transfúzna služba SR | 7 590,76 € | 20.3.2021 | 5.7.2015 | 11.3.2021 | zo zmluvného vzťahu | |
Národná transfúzna služba SR | 1 065,24 € | 20.3.2021 | 9.8.2014 | 11.3.2021 | zo zmluvného vzťahu | |
Národná transfúzna služba SR | 11 376,45 € | 20.3.2021 | 8.6.2016 | 11.3.2021 | zo zmluvného vzťahu | |
Národná transfúzna služba SR | 9 966,15 € | 20.3.2021 | 11.3.2015 | 11.3.2021 | zo zmluvného vzťahu | |
Národná transfúzna služba SR | 9 400,32 € | 20.3.2021 | 8.10.2016 | 11.3.2021 | iným spôsobom | |
Národná transfúzna služba SR | 5 765,21 € | 20.3.2021 | 12.2.2015 | 11.3.2021 | zo zmluvného vzťahu |
Monitorujte dlhy a nedoplatky s FinStat PREMIUM
- automatický monitoring nových dlhov a pohľadávok
- história dlhov a pohľadávok
- export do Excelu: informácie o dlhoch a pohľadávkach Vašich obchodných partnerov
- pravidelne aktualizované údaje na jednom mieste zo zdrojov: Union, Všeobecná zdravotná poisťovňa, Sociálna poisťovňa, Finančná správa, Centrálny register pohľadávok štátu, BUSINESS LEASE SLOVAKIA s.r.o., Coface Slovakia Services s.r.o
Sledujte výskyt subjektu v zoznamoch platcov DPH a Finančnej správy s FinStat PREMIUM
- automaticky vás upozorníme na pridelenie alebo odobratie IČ DPH a výskyt subjektu v zozname platcov DPH s dôvodom na zrušenie
- história výskytu platcu DPH v jednotlivých zoznamoch Finančnej správy
- hromadný export do Excelu fakturačných údajov Vašich obchodných partnerov - vrátane IČ DPH