Prešovský samosprávny kraj
Účtovné závierky organizácie v Exceli s FinStat PREMIUM
Získajte kompletné účtovné závierky organizácie v Exceli pomocou FinStat PREMIUM
- jedným klikom si stiahnite účtovné závierky organizácie v štruktúrovanej forme do Excelu
- výkazy si stiahnite jednotlivo za vybrané roky alebo hromadne - všetky dostupné roky spolu v jednom súbore
- vytvárajte vlastné makrá, grafy a výpočty
- získajte výkazy v Exceli neobmedzeného počtu firiem a organizácií
Originálne finančné výkazy v PDF a TIFF
2025
Konsolidovaná výročná správa za obdobie 1.1.2025 - 31.12.2025
| Príloha | Dátum podania |
|---|---|
| Výročná správa | 15.7.2026 |
Riadna konsolidovaná účtovná závierka za obdobie 1.1.2025 - 31.12.2025
| Príloha | Dátum podania |
|---|---|
| Poznámky | 10.7.2026 |
| Poznámky | 10.7.2026 |
| Kons uj Úč ROPO OV 1-01 podľa šablóny MF/21230/2014-31 | 10.7.2026 |
| Kons uj Úč ROPO OV 2-01 podľa šablóny MF/21230/2014-31 | 10.7.2026 |
| Titulná strana podľa šablóny 2013 | 10.7.2026 |
Riadna individuálna účtovná závierka za obdobie 1.1.2025 - 31.12.2025
| Príloha | Dátum podania |
|---|---|
| Správa audítora | 30.3.2026 |
| Poznámky | 30.3.2026 |
| Poznámky | 30.3.2026 |
| Súvaha Úč ROPO SFOV 1-01 podľa šablóny MF/19301/2013-31 | 30.3.2026 |
| Titulná strana podľa šablóny 2013 | 30.3.2026 |
| Výkaz ziskov a strát Úč ROPO SFOV 2-01 podľa šablóny MF/19301/2013-31 | 30.3.2026 |
2024
Konsolidovaná výročná správa za obdobie 1.1.2024 - 31.12.2024
| Príloha | Dátum podania |
|---|---|
| Výročná správa | 19.1.2026 |
Riadna konsolidovaná účtovná závierka za obdobie 1.1.2024 - 31.12.2024
| Príloha | Dátum podania |
|---|---|
| Správa audítora | 16.1.2026 |
| Poznámky | 16.1.2026 |
| Poznámky | 16.1.2026 |
| Kons uj Úč ROPO OV 1-01 podľa šablóny MF/21230/2014-31 | 16.1.2026 |
| Kons uj Úč ROPO OV 2-01 podľa šablóny MF/21230/2014-31 | 16.1.2026 |
| Titulná strana podľa šablóny 2013 | 16.1.2026 |
Konsolidovaná výročná správa za obdobie 1.1.2024 - 31.12.2024
| Príloha | Dátum podania |
|---|---|
| Výročná správa | 10.10.2025 |
Riadna konsolidovaná účtovná závierka za obdobie 1.1.2024 - 31.12.2024
| Príloha | Dátum podania |
|---|---|
| Poznámky | 15.7.2025 |
| Poznámky | 15.7.2025 |
| Kons uj Úč ROPO OV 1-01 podľa šablóny MF/21230/2014-31 | 15.7.2025 |
| Kons uj Úč ROPO OV 2-01 podľa šablóny MF/21230/2014-31 | 15.7.2025 |
| Titulná strana podľa šablóny 2013 | 15.7.2025 |
Riadna individuálna účtovná závierka za obdobie 1.1.2024 - 31.12.2024
| Príloha | Dátum podania |
|---|---|
| Poznámky | 31.3.2025 |
| Poznámky | 31.3.2025 |
| Súvaha Úč ROPO SFOV 1-01 podľa šablóny MF/19301/2013-31 | 31.3.2025 |
| Titulná strana podľa šablóny 2013 | 31.3.2025 |
| Výkaz ziskov a strát Úč ROPO SFOV 2-01 podľa šablóny MF/19301/2013-31 | 31.3.2025 |
2023
Konsolidovaná výročná správa za obdobie 1.1.2023 - 31.12.2023
| Príloha | Dátum podania |
|---|---|
| Výročná správa | 3.10.2024 |
Individuálna výročná správa za obdobie 1.1.2023 - 31.12.2023
| Príloha | Dátum podania |
|---|---|
| Výročná správa | 3.10.2024 |
Individuálna výročná správa za obdobie 1.1.2023 - 31.12.2023
| Príloha | Dátum podania |
|---|---|
| Výročná správa | 12.9.2024 |
Konsolidovaná výročná správa za obdobie 1.1.2023 - 31.12.2023
| Príloha | Dátum podania |
|---|---|
| Výročná správa | 12.9.2024 |
Riadna konsolidovaná účtovná závierka za obdobie 1.1.2023 - 31.12.2023
| Príloha | Dátum podania |
|---|---|
| Správa audítora | 3.7.2024 |
| Poznámky | 3.7.2024 |
| Poznámky | 3.7.2024 |
| Kons uj Úč ROPO OV 1-01 podľa šablóny MF/21230/2014-31 | 3.7.2024 |
| Kons uj Úč ROPO OV 2-01 podľa šablóny MF/21230/2014-31 | 3.7.2024 |
| Titulná strana podľa šablóny 2013 | 3.7.2024 |
Riadna individuálna účtovná závierka za obdobie 1.1.2023 - 31.12.2023
| Príloha | Dátum podania |
|---|---|
| Správa audítora | 2.4.2024 |
| Poznámky | 2.4.2024 |
| Poznámky | 2.4.2024 |
| Súvaha Úč ROPO SFOV 1-01 podľa šablóny MF/19301/2013-31 | 2.4.2024 |
| Titulná strana podľa šablóny 2013 | 2.4.2024 |
| Výkaz ziskov a strát Úč ROPO SFOV 2-01 podľa šablóny MF/19301/2013-31 | 2.4.2024 |
Riadna individuálna účtovná závierka za obdobie 1.1.2023 - 31.12.2023
| Príloha | Dátum podania |
|---|---|
| Poznámky | 27.3.2024 |
| Poznámky | 27.3.2024 |
| Súvaha Úč ROPO SFOV 1-01 podľa šablóny MF/19301/2013-31 | 27.3.2024 |
| Titulná strana podľa šablóny 2013 | 27.3.2024 |
| Výkaz ziskov a strát Úč ROPO SFOV 2-01 podľa šablóny MF/19301/2013-31 | 27.3.2024 |
2022
Konsolidovaná výročná správa za obdobie 1.1.2022 - 31.12.2022
| Príloha | Dátum podania |
|---|---|
| Výročná správa | 3.7.2023 |
Riadna konsolidovaná účtovná závierka za obdobie 1.1.2022 - 31.12.2022
| Príloha | Dátum podania |
|---|---|
| Poznámky | 30.6.2023 |
| Poznámky | 30.6.2023 |
| Kons uj Úč ROPO OV 1-01 podľa šablóny MF/21230/2014-31 | 30.6.2023 |
| Kons uj Úč ROPO OV 2-01 podľa šablóny MF/21230/2014-31 | 30.6.2023 |
| Titulná strana podľa šablóny 2013 | 30.6.2023 |
Riadna individuálna účtovná závierka za obdobie 1.1.2022 - 31.12.2022
| Príloha | Dátum podania |
|---|---|
| Správa audítora | 29.3.2023 |
| Poznámky | 29.3.2023 |
| Poznámky | 29.3.2023 |
| Súvaha Úč ROPO SFOV 1-01 podľa šablóny MF/19301/2013-31 | 29.3.2023 |
| Titulná strana podľa šablóny 2013 | 29.3.2023 |
| Výkaz ziskov a strát Úč ROPO SFOV 2-01 podľa šablóny MF/19301/2013-31 | 29.3.2023 |
2021
Konsolidovaná výročná správa za obdobie 1.1.2021 - 31.12.2021
| Príloha | Dátum podania |
|---|---|
| Výročná správa | 12.7.2022 |
Riadna konsolidovaná účtovná závierka za obdobie 1.1.2021 - 31.12.2021
| Príloha | Dátum podania |
|---|---|
| Správa audítora | 11.7.2022 |
| Poznámky | 11.7.2022 |
| Poznámky | 11.7.2022 |
| Kons uj Úč ROPO OV 1-01 podľa šablóny MF/21230/2014-31 | 11.7.2022 |
| Kons uj Úč ROPO OV 2-01 podľa šablóny MF/21230/2014-31 | 11.7.2022 |
| Titulná strana podľa šablóny 2013 | 11.7.2022 |
Riadna individuálna účtovná závierka za obdobie 1.1.2021 - 31.12.2021
| Príloha | Dátum podania |
|---|---|
| Poznámky | 29.4.2022 |
| Poznámky | 29.4.2022 |
| Súvaha Úč ROPO SFOV 1-01 podľa šablóny MF/19301/2013-31 | 29.4.2022 |
| Titulná strana podľa šablóny 2013 | 29.4.2022 |
| Výkaz ziskov a strát Úč ROPO SFOV 2-01 podľa šablóny MF/19301/2013-31 | 29.4.2022 |
Riadna individuálna účtovná závierka za obdobie 1.1.2021 - 31.12.2021
| Príloha | Dátum podania |
|---|---|
| Poznámky | 22.4.2022 |
| Poznámky | 22.4.2022 |
| Súvaha Úč ROPO SFOV 1-01 podľa šablóny MF/19301/2013-31 | 22.4.2022 |
| Titulná strana podľa šablóny 2013 | 22.4.2022 |
| Výkaz ziskov a strát Úč ROPO SFOV 2-01 podľa šablóny MF/19301/2013-31 | 22.4.2022 |
2020
Konsolidovaná výročná správa za obdobie 1.1.2020 - 31.12.2020
| Príloha | Dátum podania |
|---|---|
| Výročná správa | 13.10.2021 |
Riadna konsolidovaná účtovná závierka za obdobie 1.1.2020 - 31.12.2020
| Príloha | Dátum podania |
|---|---|
| Poznámky | 11.10.2021 |
| Poznámky | 11.10.2021 |
| Titulná strana podľa šablóny 2013 | 11.10.2021 |
Riadna individuálna účtovná závierka za obdobie 1.1.2020 - 31.12.2020
| Príloha | Dátum podania |
|---|---|
| Poznámky | 28.4.2021 |
| Poznámky | 28.4.2021 |
| Titulná strana podľa šablóny 2013 | 28.4.2021 |
2019
Riadna konsolidovaná účtovná závierka za obdobie 1.1.2019 - 31.12.2019
| Príloha | Dátum podania |
|---|---|
| Správa audítora | 18.12.2020 |
| Poznámky | 18.12.2020 |
| Poznámky | 18.12.2020 |
| Titulná strana podľa šablóny 2013 | 18.12.2020 |
Konsolidovaná výročná správa za obdobie 1.1.2019 - 31.12.2019
| Príloha | Dátum podania |
|---|---|
| Výročná správa | 18.12.2020 |
Riadna individuálna účtovná závierka za obdobie 1.1.2019 - 31.12.2019
| Príloha | Dátum podania |
|---|---|
| Správa audítora | 13.5.2020 |
| Poznámky | 13.5.2020 |
| Poznámky | 13.5.2020 |
| Titulná strana podľa šablóny 2013 | 13.5.2020 |
2018
Riadna konsolidovaná účtovná závierka za obdobie 1.1.2018 - 31.12.2018
| Príloha | Dátum podania |
|---|---|
| Správa audítora | 28.8.2019 |
| Poznámky | 28.8.2019 |
| Poznámky | 28.8.2019 |
| Titulná strana podľa šablóny 2013 | 28.8.2019 |
Individuálna výročná správa za obdobie 1.1.2018 - 31.12.2018
| Príloha | Dátum podania |
|---|---|
| Výročná správa | 28.8.2019 |
Konsolidovaná výročná správa za obdobie 1.1.2018 - 31.12.2018
| Príloha | Dátum podania |
|---|---|
| Výročná správa | 28.8.2019 |
Riadna individuálna účtovná závierka za obdobie 1.1.2018 - 31.12.2018
| Príloha | Dátum podania |
|---|---|
| Poznámky | 2.5.2019 |
| Poznámky | 2.5.2019 |
| Titulná strana podľa šablóny 2013 | 2.5.2019 |
2017
Konsolidovaná výročná správa za obdobie 1.1.2017 - 31.12.2017
| Príloha | Dátum podania |
|---|---|
| Výročná správa | 23.10.2018 |
Riadna konsolidovaná účtovná závierka za obdobie 1.1.2017 - 31.12.2017
| Príloha | Dátum podania |
|---|---|
| Správa audítora | 22.10.2018 |
| Poznámky | 22.10.2018 |
| Poznámky | 22.10.2018 |
| Titulná strana podľa šablóny 2013 | 22.10.2018 |
Riadna individuálna účtovná závierka za obdobie 1.1.2017 - 31.12.2017
| Príloha | Dátum podania |
|---|---|
| Správa audítora | 17.5.2018 |
| Poznámky | 17.5.2018 |
| Poznámky | 17.5.2018 |
| Titulná strana podľa šablóny 2013 | 17.5.2018 |
2016
Konsolidovaná výročná správa za obdobie 1.1.2016 - 31.12.2016
| Príloha | Dátum podania |
|---|---|
| Výročná správa | 20.11.2017 |
Riadna konsolidovaná účtovná závierka za obdobie 1.1.2016 - 31.12.2016
| Príloha | Dátum podania |
|---|---|
| Správa audítora | 24.7.2017 |
| Poznámky | 24.7.2017 |
| Poznámky | 24.7.2017 |
| Titulná strana podľa šablóny 2013 | 24.7.2017 |
Riadna individuálna účtovná závierka za obdobie 1.1.2016 - 31.12.2016
| Príloha | Dátum podania |
|---|---|
| Správa audítora | 26.4.2017 |
| Správa audítora | 26.4.2017 |
| Poznámky | 26.4.2017 |
| Poznámky | 26.4.2017 |
| Titulná strana podľa šablóny 2013 | 26.4.2017 |
2015
Konsolidovaná výročná správa za obdobie 1.1.2015 - 31.12.2015
| Príloha | Dátum podania |
|---|---|
| Výročná správa | 24.10.2016 |
Riadna konsolidovaná účtovná závierka za obdobie 1.1.2015 - 31.12.2015
| Príloha | Dátum podania |
|---|---|
| Poznámky | 28.6.2016 |
| Poznámky | 28.6.2016 |
| Titulná strana podľa šablóny 2013 | 28.6.2016 |
Riadna konsolidovaná účtovná závierka za obdobie 1.1.2015 - 31.12.2015
| Príloha | Dátum podania |
|---|---|
| Poznámky | 28.6.2016 |
| Poznámky | 28.6.2016 |
| Titulná strana podľa šablóny 2013 | 28.6.2016 |
Riadna konsolidovaná účtovná závierka za obdobie 1.1.2015 - 31.12.2015
| Príloha | Dátum podania |
|---|---|
| Poznámky | 13.6.2016 |
| Poznámky | 13.6.2016 |
| Titulná strana podľa šablóny 2013 | 13.6.2016 |
Riadna individuálna účtovná závierka za obdobie 1.1.2015 - 31.12.2015
| Príloha | Dátum podania |
|---|---|
| Správa audítora | 5.4.2016 |
| Správa audítora | 5.4.2016 |
| Poznámky | 5.4.2016 |
| Poznámky | 5.4.2016 |
| Titulná strana podľa šablóny 2013 | 5.4.2016 |
Riadna individuálna účtovná závierka za obdobie 1.1.2015 - 31.12.2015
| Príloha | Dátum podania |
|---|---|
| Poznámky | 31.3.2016 |
| Poznámky | 31.3.2016 |
| Titulná strana podľa šablóny 2013 | 31.3.2016 |
2014
Konsolidovaná výročná správa za obdobie 1.1.2014 - 31.12.2014
| Príloha | Dátum podania |
|---|---|
| Výročná správa | 22.6.2016 |
Konsolidovaná výročná správa za obdobie 1.1.2014 - 31.12.2014
| Príloha | Dátum podania |
|---|---|
| Výročná správa | 4.11.2015 |
Riadna individuálna účtovná závierka za obdobie 1.1.2014 - 31.12.2014
| Príloha | Dátum podania |
|---|---|
| Správa audítora | 7.7.2015 |
| Správa audítora | 7.7.2015 |
| Poznámky | 7.7.2015 |
| Poznámky | 7.7.2015 |
| Titulná strana podľa šablóny 2013 | 7.7.2015 |
Riadna konsolidovaná účtovná závierka za obdobie 1.1.2014 - 31.12.2014
| Príloha | Dátum podania |
|---|---|
| Správa audítora | 6.7.2015 |
| Poznámky | 6.7.2015 |
| Poznámky | 6.7.2015 |
| Titulná strana podľa šablóny 2013 | 6.7.2015 |
Riadna konsolidovaná účtovná závierka za obdobie 1.1.2014 - 31.12.2014
| Príloha | Dátum podania |
|---|---|
| Poznámky | 24.6.2015 |
| Poznámky | 24.6.2015 |
| Titulná strana podľa šablóny 2013 | 24.6.2015 |
Riadna individuálna účtovná závierka za obdobie 1.1.2014 - 31.12.2014
| Príloha | Dátum podania |
|---|---|
| Poznámky | 28.4.2015 |
| Poznámky | 28.4.2015 |
| Titulná strana podľa šablóny 2013 | 28.4.2015 |
2013
Konsolidovaná výročná správa za obdobie 1.1.2013 - 31.12.2013
| Príloha | Dátum podania |
|---|---|
| Výročná správa | 20.10.2014 |
Riadna konsolidovaná účtovná závierka za obdobie 1.1.2013 - 31.12.2013
| Príloha | Dátum podania |
|---|---|
| Kons uj Úč ROPO OV 1-01 | 8.10.2014 |
| Kons uj Úč ROPO OV 2-01 | 8.10.2014 |
| Správa audítora | 8.10.2014 |
| Poznámky | 8.10.2014 |
| Poznámky | 8.10.2014 |
| Poznámky | 8.10.2014 |
Riadna individuálna účtovná závierka za obdobie 1.1.2013 - 31.12.2013
| Príloha | Dátum podania |
|---|---|
| Výkaz ziskov a strát | 2.5.2014 |
| Správa audítora | 2.5.2014 |
| Poznámky | 2.5.2014 |
| Poznámky | 2.5.2014 |
| Poznámky | 2.5.2014 |
| Súvaha | 2.5.2014 |
2012
Riadna individuálna účtovná závierka za obdobie 1.1.2012 - 31.12.2012
Údaje nie sú dostupné, účtovná závierka sa nachádza v neverejnej časti Registra účtovných závierok.
Riadna konsolidovaná účtovná závierka za obdobie 1.1.2012 - 31.12.2012
Údaje nie sú dostupné, účtovná závierka sa nachádza v neverejnej časti Registra účtovných závierok.
2011
Riadna konsolidovaná účtovná závierka za obdobie 1.1.2011 - 31.12.2011
Údaje nie sú dostupné, účtovná závierka sa nachádza v neverejnej časti Registra účtovných závierok.
Riadna individuálna účtovná závierka za obdobie 1.1.2011 - 31.12.2011
Údaje nie sú dostupné, účtovná závierka sa nachádza v neverejnej časti Registra účtovných závierok.
2010
Riadna individuálna účtovná závierka za obdobie 1.1.2010 - 31.12.2010
Údaje nie sú dostupné, účtovná závierka sa nachádza v neverejnej časti Registra účtovných závierok.
Riadna konsolidovaná účtovná závierka za obdobie 1.1.2010 - 31.12.2010
Údaje nie sú dostupné, účtovná závierka sa nachádza v neverejnej časti Registra účtovných závierok.
2009
Riadna individuálna účtovná závierka za obdobie 1.1.2009 - 31.12.2009
Údaje nie sú dostupné, účtovná závierka sa nachádza v neverejnej časti Registra účtovných závierok.
Riadna konsolidovaná účtovná závierka za obdobie 1.1.2009 - 31.12.2009
Údaje nie sú dostupné, účtovná závierka sa nachádza v neverejnej časti Registra účtovných závierok.