FUSO Industries Slovakia s. r. o.
2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
01.04.2021
31.03.2022
|
01.04.2020
31.03.2021
|
01.04.2019
31.03.2020
|
01.04.2018
31.03.2019
|
01.04.2017
31.03.2018
|
||||
Návratnosť vlastného kapitálu (ROE) | 17,6 % | 11,6 % | -25,6 % | -0,4 % | 1,5 % | |||
Návratnosť aktív (ROA) | 5,1 % | 3,8 % | -8,6 % | -0,1 % | 0,7 % | |||
Zisková marža | 2,9 % | 1,9 % | -4,0 % | -0,1 % | 0,3 % | |||
Hrubá marža | 15,5 % | 13,4 % | 9,0 % | 11,0 % | 12,4 % | |||
Celková zadlženosť | 71,2 % | 67,2 % | 66,4 % | 59,9 % | 54,3 % | |||
Všetky finančné ukazovatele a exporty do Excelu sú dostupné v balíku FinStat Premium. | ||||||||
Tržby vrátane tržieb z predaja DM a CP | ||||||||
Zisk pred zdanením a úrokmi (EBIT) | ||||||||
EBITDA | ||||||||
Tržby očistené o Zásoby a Aktiváciu | ||||||||
Účtovný cash flow | ||||||||
Náklady na predaný tovar a služby (COGS) | ||||||||
Hrubá tvorba zdrojov z prevádzkovej činnosti | ||||||||
Čistý prevádzkový zisk po zdanení (NOPAT) | N/A | |||||||
Čistý cash flow | ||||||||
Úročený dlh | ||||||||
Celkový dlh | ||||||||
Dlhodobý dlh | ||||||||
Krátkodobý dlh | ||||||||
Čistý dlh | ||||||||
Marže | ||||||||
Hrubá marža | ||||||||
EBITDA marža | ||||||||
Prevádzková marža | ||||||||
Zisková marža | ||||||||
Marža účtovného cash flow | ||||||||
Ukazovatele zadlženosti | ||||||||
Dlh/EBITDA | ||||||||
Čistý dlh/EBITDA | ||||||||
Záväzky/EBITDA | ||||||||
Celková zadlženosť | ||||||||
Podiel dlhu k celkovým aktívam | ||||||||
Stupeň samofinancovania | ||||||||
Podiel dlhu k vlastnému imaniu | ||||||||
Dlhodobá zadlženosť | ||||||||
Krátkodobá zadlženosť | ||||||||
Finančná páka | ||||||||
Úverová zaťaženosť | ||||||||
Platobná neschopnosť obchodná | ||||||||
Platobná neschopnosť celková | ||||||||
Úrokové krytie | ||||||||
Krytie dlhovej služby | ||||||||
Ukazovatele likvidity | ||||||||
Likvidita 1. stupňa | ||||||||
Likvidita 2. stupňa | ||||||||
Likvidita 3. stupňa | ||||||||
Finančné účty/Aktíva | ||||||||
Ukazovatele rentability | ||||||||
Návratnosť vlastného kapitálu | ||||||||
Návratnosť aktív | ||||||||
Návratnosť aktív (EBIT) | ||||||||
Návratnosť celkového kapitálu (EBIT) | ||||||||
Návratnosť dlhodobého kapitálu (EBIT) | ||||||||
Návratnosť investovaného kapitálu | ||||||||
Ukazovateľ aktivity | ||||||||
Doba obratu aktív | ||||||||
Obrat aktív | ||||||||
Obrat zásob | ||||||||
Doba obratu zásob | ||||||||
Obrat neobežného majetku | ||||||||
Obrat obežného majetku | ||||||||
Doba obratu pohľadávok | ||||||||
Doba inkasa krátkodobých pohľadávok | ||||||||
Doba inkasa pohľadávok z obchodného styku | ||||||||
Doba splácania záväzkov | ||||||||
Doba splácania záväzkov vo vzťahu k tržbám | ||||||||
Doba splácania záväzkov z obchodného styku | ||||||||
Ďalšie ukazovatele | ||||||||
Osobné náklady/Pridaná hodnota | ||||||||
Stupeň prevádzkovej páky | ||||||||
Efektívna daňová sadzba | ||||||||
Krytie personálnych nákladov | ||||||||
Krytie personálnych nákladov a odpisov | ||||||||
Prirážka | ||||||||
Finančná efektívnosť tržieb | ||||||||
Schopnosť splácať úroky z čistého cash flow | ||||||||
Doba splácania dlhov z čistého cash flow | ||||||||
Stupeň oddlženia | ||||||||
Krátkodobá toková oddlženosť | ||||||||
Úverová zadlženosť | ||||||||
Miera zadlženosti vlastného imania | ||||||||
Kreditné modely | ||||||||
NOVÉ | FinStat skóre||||||||
Altmanovo Z-skóre |