SWAN, a.s.
2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2011 | 2009 | 2008 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
01.01.2021
31.12.2021
|
01.01.2020
31.12.2020
|
01.01.2019
31.12.2019
|
01.01.2018
31.12.2018
|
01.01.2017
31.12.2017
|
01.01.2016
31.12.2016
|
01.01.2015
31.12.2015
|
01.01.2014
31.12.2014
|
01.01.2013
31.12.2013
|
01.01.2011
31.12.2011
|
01.01.2009
31.12.2009
|
01.01.2008
31.12.2008
|
|
Návratnosť vlastného kapitálu (ROE) | 5,7 % | -22,6 % | -324,1 % | N/A | N/A | -256,0 % | 74,1 % | 8,1 % | 4,4 % | 17,0 % | 19,8 % | 32,3 % |
Návratnosť aktív (ROA) | 0,9 % | -2,0 % | -34,8 % | -55,7 % | -59,0 % | -54,1 % | 46,9 % | 2,0 % | 1,4 % | 6,5 % | 4,9 % | 8,6 % |
Zisková marža | 3,0 % | -2,0 % | -43,6 % | -76,0 % | -120,1 % | -240,3 % | 75,5 % | 1,3 % | 0,7 % | 5,7 % | 4,7 % | 9,9 % |
Hrubá marža | 28,8 % | 11,5 % | -10,5 % | -34,5 % | -54,7 % | -148,8 % | 17,1 % | 22,4 % | 20,6 % | 33,0 % | 37,4 % | 44,5 % |
Celková zadlženosť | 84,6 % | 91,1 % | 89,3 % | 113,2 % | 135,4 % | 78,9 % | 36,6 % | 75,5 % | 68,7 % | 61,9 % | 75,2 % | 73,2 % |
Všekty finančné ukazovatele a exporty do Excelu sú dostupné v balíku FinStat Premium. | ||||||||||||
Tržby vrátane tržieb z predaja DM a CP | ||||||||||||
Zisk pred zdanením a úrokmi (EBIT) | ||||||||||||
EBITDA | ||||||||||||
Tržby očistené o Zásoby a Aktiváciu | ||||||||||||
Účtovný cash flow | ||||||||||||
Náklady na predaný tovar a služby (COGS) | ||||||||||||
Hrubá tvorba zdrojov z prevádzkovej činnosti | ||||||||||||
Čistý prevádzkový zisk po zdanení (NOPAT) | ||||||||||||
Čistý cash flow | N/A | |||||||||||
Úročený dlh | N/A | |||||||||||
Celkový dlh | N/A | |||||||||||
Dlhodobý dlh | N/A | |||||||||||
Krátkodobý dlh | N/A | |||||||||||
Čistý dlh | ||||||||||||
Marže | ||||||||||||
Hrubá marža | ||||||||||||
EBITDA marža | ||||||||||||
Prevádzková marža | ||||||||||||
Zisková marža | ||||||||||||
Marža účtovného cash flow | ||||||||||||
Ukazovatele zadlženosti | ||||||||||||
Dlh/EBITDA | N/A | |||||||||||
Čistý dlh/EBITDA | N/A | N/A | ||||||||||
Záväzky/EBITDA | ||||||||||||
Celková zadlženosť | ||||||||||||
Podiel dlhu k celkovým aktívam | N/A | |||||||||||
Stupeň samofinancovania | ||||||||||||
Podiel dlhu k vlastnému imaniu | N/A | |||||||||||
Dlhodobá zadlženosť | ||||||||||||
Krátkodobá zadlženosť | ||||||||||||
Finančná páka | ||||||||||||
Úverová zaťaženosť | N/A | |||||||||||
Platobná neschopnosť obchodná | ||||||||||||
Platobná neschopnosť celková | ||||||||||||
Úrokové krytie | ||||||||||||
Krytie dlhovej služby | ||||||||||||
Ukazovatele likvidity | ||||||||||||
Likvidita 1. stupňa | ||||||||||||
Likvidita 2. stupňa | ||||||||||||
Likvidita 3. stupňa | ||||||||||||
Finančné účty/Aktíva | ||||||||||||
Ukazovatele rentability | ||||||||||||
Návratnosť vlastného kapitálu | N/A | N/A | ||||||||||
Návratnosť aktív | ||||||||||||
Návratnosť aktív (EBIT) | ||||||||||||
Návratnosť celkového kapitálu (EBIT) | N/A | N/A | ||||||||||
Návratnosť dlhodobého kapitálu (EBIT) | ||||||||||||
Návratnosť investovaného kapitálu | N/A | |||||||||||
Ukazovateľ aktivity | ||||||||||||
Doba obratu aktív | ||||||||||||
Obrat aktív | ||||||||||||
Obrat zásob | ||||||||||||
Doba obratu zásob | ||||||||||||
Obrat neobežného majetku | ||||||||||||
Obrat obežného majetku | ||||||||||||
Doba obratu pohľadávok | ||||||||||||
Doba inkasa krátkodobých pohľadávok | ||||||||||||
Doba inkasa pohľadávok z obchodného styku | ||||||||||||
Doba splácania záväzkov | ||||||||||||
Doba splácania záväzkov vo vzťahu k tržbám | ||||||||||||
Doba splácania záväzkov z obchodného styku | ||||||||||||
Ďalšie ukazovatele | ||||||||||||
Osobné náklady/Pridaná hodnota | ||||||||||||
Stupeň prevádzkovej páky | N/A | |||||||||||
Efektívna daňová sadzba | N/A | N/A | N/A | N/A | ||||||||
Krytie personálnych nákladov | ||||||||||||
Krytie personálnych nákladov a odpisov | ||||||||||||
Prirážka | ||||||||||||
Finančná efektívnosť tržieb | N/A | |||||||||||
Schopnosť splácať úroky z čistého cash flow | N/A | |||||||||||
Doba splácania dlhov z čistého cash flow | N/A | |||||||||||
Stupeň oddlženia | N/A | |||||||||||
Krátkodobá toková oddlženosť | N/A | |||||||||||
Úverová zadlženosť | N/A | |||||||||||
Miera zadlženosti vlastného imania | ||||||||||||
Credit Scoring | ||||||||||||
NOVÉ | FinStat skóreN/A | |||||||||||
Altmanovo Z-skóre |