Slovenské elektrárne, a.s.
2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
01.01.2021
31.12.2021
|
01.01.2020
31.12.2020
|
01.01.2019
31.12.2019
|
01.01.2018
31.12.2018
|
01.01.2017
31.12.2017
|
01.01.2016
31.12.2016
|
31.12.2014
30.12.2015
|
01.01.2014
31.12.2014
|
01.01.2013
31.12.2013
|
01.01.2012
31.12.2012
|
01.01.2011
31.12.2011
|
01.01.2010
31.12.2010
|
01.01.2009
31.12.2009
|
01.01.2008
31.12.2008
|
|
Návratnosť vlastného kapitálu (ROE) | 1,3 % | 0,9 % | 0,4 % | 0,6 % | 1,8 % | 2,9 % | 0,4 % | 4,2 % | 9,4 % | 13,8 % | 15,8 % | 15,1 % | 7,9 % | 10,3 % |
Návratnosť aktív (ROA) | 0,2 % | 0,3 % | 0,2 % | 0,2 % | 0,7 % | 1,2 % | 0,3 % | 1,9 % | 4,3 % | 5,6 % | 6,1 % | 5,4 % | 5,8 % | 7,1 % |
Zisková marža | 1,2 % | 1,4 % | 0,8 % | 1,0 % | 3,4 % | 5,4 % | 1,1 % | 7,3 % | 12,7 % | 12,8 % | 16,0 % | 17,1 % | 10,0 % | 12,5 % |
Hrubá marža | 27,0 % | 25,0 % | 23,2 % | 17,6 % | 20,5 % | 23,7 % | 45,6 % | 30,0 % | 31,4 % | 27,4 % | 31,1 % | 40,5 % | 41,2 % | 41,7 % |
Celková zadlženosť | 81,7 % | 62,1 % | 60,7 % | 62,7 % | 59,6 % | 58,5 % | 34,9 % | 55,2 % | 54,3 % | 59,6 % | 61,5 % | 64,2 % | 26,6 % | 30,9 % |
Všekty finančné ukazovatele a exporty do Excelu sú dostupné v balíku FinStat Premium. | ||||||||||||||
Tržby vrátane tržieb z predaja DM a CP | N/A | N/A | N/A | |||||||||||
Zisk pred zdanením a úrokmi (EBIT) | ||||||||||||||
EBITDA | ||||||||||||||
Tržby očistené o Zásoby a Aktiváciu | ||||||||||||||
Účtovný cash flow | ||||||||||||||
Náklady na predaný tovar a služby (COGS) | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | ||||||||
Hrubá tvorba zdrojov z prevádzkovej činnosti | ||||||||||||||
Čistý prevádzkový zisk po zdanení (NOPAT) | ||||||||||||||
Čistý cash flow | N/A | |||||||||||||
Úročený dlh | ||||||||||||||
Celkový dlh | ||||||||||||||
Dlhodobý dlh | ||||||||||||||
Krátkodobý dlh | ||||||||||||||
Čistý dlh | ||||||||||||||
Marže | ||||||||||||||
Hrubá marža | ||||||||||||||
EBITDA marža | ||||||||||||||
Prevádzková marža | ||||||||||||||
Zisková marža | ||||||||||||||
Marža účtovného cash flow | ||||||||||||||
Ukazovatele zadlženosti | ||||||||||||||
Dlh/EBITDA | ||||||||||||||
Čistý dlh/EBITDA | ||||||||||||||
Záväzky/EBITDA | ||||||||||||||
Celková zadlženosť | ||||||||||||||
Podiel dlhu k celkovým aktívam | ||||||||||||||
Stupeň samofinancovania | ||||||||||||||
Podiel dlhu k vlastnému imaniu | ||||||||||||||
Dlhodobá zadlženosť | ||||||||||||||
Krátkodobá zadlženosť | ||||||||||||||
Finančná páka | ||||||||||||||
Úverová zaťaženosť | ||||||||||||||
Platobná neschopnosť obchodná | ||||||||||||||
Platobná neschopnosť celková | ||||||||||||||
Úrokové krytie | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | ||||||||
Krytie dlhovej služby | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |||||||||
Ukazovatele likvidity | ||||||||||||||
Likvidita 1. stupňa | ||||||||||||||
Likvidita 2. stupňa | ||||||||||||||
Likvidita 3. stupňa | ||||||||||||||
Finančné účty/Aktíva | ||||||||||||||
Ukazovatele rentability | ||||||||||||||
Návratnosť vlastného kapitálu | ||||||||||||||
Návratnosť aktív | ||||||||||||||
Návratnosť aktív (EBIT) | ||||||||||||||
Návratnosť celkového kapitálu (EBIT) | ||||||||||||||
Návratnosť dlhodobého kapitálu (EBIT) | ||||||||||||||
Návratnosť investovaného kapitálu | ||||||||||||||
Ukazovateľ aktivity | ||||||||||||||
Doba obratu aktív | ||||||||||||||
Obrat aktív | ||||||||||||||
Obrat zásob | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | ||||||||
Doba obratu zásob | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | ||||||||
Obrat neobežného majetku | ||||||||||||||
Obrat obežného majetku | ||||||||||||||
Doba obratu pohľadávok | ||||||||||||||
Doba inkasa krátkodobých pohľadávok | ||||||||||||||
Doba inkasa pohľadávok z obchodného styku | ||||||||||||||
Doba splácania záväzkov | ||||||||||||||
Doba splácania záväzkov vo vzťahu k tržbám | ||||||||||||||
Doba splácania záväzkov z obchodného styku | ||||||||||||||
Ďalšie ukazovatele | ||||||||||||||
Osobné náklady/Pridaná hodnota | ||||||||||||||
Stupeň prevádzkovej páky | N/A | N/A | N/A | N/A | ||||||||||
Efektívna daňová sadzba | ||||||||||||||
Krytie personálnych nákladov | ||||||||||||||
Krytie personálnych nákladov a odpisov | ||||||||||||||
Prirážka | ||||||||||||||
Finančná efektívnosť tržieb | N/A | |||||||||||||
Schopnosť splácať úroky z čistého cash flow | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |||||||
Doba splácania dlhov z čistého cash flow | N/A | |||||||||||||
Stupeň oddlženia | N/A | |||||||||||||
Krátkodobá toková oddlženosť | N/A | |||||||||||||
Úverová zadlženosť | ||||||||||||||
Miera zadlženosti vlastného imania | ||||||||||||||
Altmanovo Z-skóre |