U. S. Steel Košice, s.r.o.
2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
01.01.2021
31.12.2021
|
01.01.2020
31.12.2020
|
01.01.2019
31.12.2019
|
01.01.2018
31.12.2018
|
01.01.2017
31.12.2017
|
01.01.2016
31.12.2016
|
01.01.2015
31.12.2015
|
01.01.2014
31.12.2014
|
01.01.2013
31.12.2013
|
01.01.2012
31.12.2012
|
01.01.2011
31.12.2011
|
01.01.2010
31.12.2010
|
01.01.2009
31.12.2009
|
01.01.2008
31.12.2008
|
|
Návratnosť vlastného kapitálu (ROE) | 40,8 % | -6,1 % | -6,7 % | 11,3 % | 33,5 % | 23,1 % | 4,6 % | 1,9 % | -43,2 % | 0,3 % | -0,2 % | 10,1 % | 1,2 % | 29,7 % |
Návratnosť aktív (ROA) | 21,8 % | -2,7 % | -3,1 % | 5,9 % | 21,5 % | 15,2 % | 3,1 % | 1,0 % | -25,2 % | 0,2 % | -0,1 % | 4,8 % | 0,6 % | 16,3 % |
Zisková marža | 18,1 % | -3,2 % | -3,0 % | 4,7 % | 17,2 % | 13,4 % | 2,1 % | 0,8 % | -16,8 % | 0,1 % | -0,1 % | 4,1 % | 0,6 % | 12,3 % |
Hrubá marža | 38,3 % | 21,2 % | 17,2 % | 28,8 % | 30,1 % | 33,6 % | 27,5 % | 26,1 % | 22,5 % | 21,1 % | 20,6 % | 22,9 % | 24,0 % | 28,8 % |
Celková zadlženosť | 46,6 % | 55,7 % | 54,1 % | 47,7 % | 35,7 % | 33,9 % | 32,0 % | 44,5 % | 41,8 % | 32,5 % | 54,2 % | 52,4 % | 49,4 % | 45,1 % |
Všekty finančné ukazovatele a exporty do Excelu sú dostupné v balíku FinStat Premium. | ||||||||||||||
Tržby vrátane tržieb z predaja DM a CP | ||||||||||||||
Zisk pred zdanením a úrokmi (EBIT) | ||||||||||||||
EBITDA | ||||||||||||||
Tržby očistené o Zásoby a Aktiváciu | ||||||||||||||
Účtovný cash flow | ||||||||||||||
Náklady na predaný tovar a služby (COGS) | ||||||||||||||
Hrubá tvorba zdrojov z prevádzkovej činnosti | ||||||||||||||
Čistý prevádzkový zisk po zdanení (NOPAT) | N/A | |||||||||||||
Čistý cash flow | N/A | |||||||||||||
Úročený dlh | N/A | N/A | ||||||||||||
Celkový dlh | N/A | N/A | ||||||||||||
Dlhodobý dlh | N/A | N/A | ||||||||||||
Krátkodobý dlh | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | ||||
Čistý dlh | ||||||||||||||
Marže | ||||||||||||||
Hrubá marža | ||||||||||||||
EBITDA marža | ||||||||||||||
Prevádzková marža | ||||||||||||||
Zisková marža | ||||||||||||||
Marža účtovného cash flow | ||||||||||||||
Ukazovatele zadlženosti | ||||||||||||||
Dlh/EBITDA | N/A | N/A | ||||||||||||
Čistý dlh/EBITDA | ||||||||||||||
Záväzky/EBITDA | ||||||||||||||
Celková zadlženosť | ||||||||||||||
Podiel dlhu k celkovým aktívam | N/A | N/A | ||||||||||||
Stupeň samofinancovania | ||||||||||||||
Podiel dlhu k vlastnému imaniu | N/A | N/A | ||||||||||||
Dlhodobá zadlženosť | N/A | N/A | ||||||||||||
Krátkodobá zadlženosť | ||||||||||||||
Finančná páka | ||||||||||||||
Úverová zaťaženosť | N/A | N/A | ||||||||||||
Platobná neschopnosť obchodná | ||||||||||||||
Platobná neschopnosť celková | ||||||||||||||
Úrokové krytie | ||||||||||||||
Krytie dlhovej služby | ||||||||||||||
Ukazovatele likvidity | ||||||||||||||
Likvidita 1. stupňa | ||||||||||||||
Likvidita 2. stupňa | ||||||||||||||
Likvidita 3. stupňa | ||||||||||||||
Finančné účty/Aktíva | ||||||||||||||
Ukazovatele rentability | ||||||||||||||
Návratnosť vlastného kapitálu | ||||||||||||||
Návratnosť aktív | ||||||||||||||
Návratnosť aktív (EBIT) | ||||||||||||||
Návratnosť celkového kapitálu (EBIT) | ||||||||||||||
Návratnosť dlhodobého kapitálu (EBIT) | ||||||||||||||
Návratnosť investovaného kapitálu | ||||||||||||||
Ukazovateľ aktivity | ||||||||||||||
Doba obratu aktív | ||||||||||||||
Obrat aktív | ||||||||||||||
Obrat zásob | ||||||||||||||
Doba obratu zásob | ||||||||||||||
Obrat neobežného majetku | ||||||||||||||
Obrat obežného majetku | ||||||||||||||
Doba obratu pohľadávok | ||||||||||||||
Doba inkasa krátkodobých pohľadávok | ||||||||||||||
Doba inkasa pohľadávok z obchodného styku | ||||||||||||||
Doba splácania záväzkov | ||||||||||||||
Doba splácania záväzkov vo vzťahu k tržbám | ||||||||||||||
Doba splácania záväzkov z obchodného styku | ||||||||||||||
Ďalšie ukazovatele | ||||||||||||||
Osobné náklady/Pridaná hodnota | ||||||||||||||
Stupeň prevádzkovej páky | N/A | |||||||||||||
Efektívna daňová sadzba | N/A | N/A | N/A | N/A | ||||||||||
Krytie personálnych nákladov | ||||||||||||||
Krytie personálnych nákladov a odpisov | ||||||||||||||
Prirážka | ||||||||||||||
Finančná efektívnosť tržieb | N/A | |||||||||||||
Schopnosť splácať úroky z čistého cash flow | N/A | |||||||||||||
Doba splácania dlhov z čistého cash flow | N/A | |||||||||||||
Stupeň oddlženia | N/A | |||||||||||||
Krátkodobá toková oddlženosť | N/A | |||||||||||||
Úverová zadlženosť | N/A | N/A | ||||||||||||
Miera zadlženosti vlastného imania | ||||||||||||||
Credit Scoring | ||||||||||||||
NOVÉ | FinStat skóre||||||||||||||
Altmanovo Z-skóre |